Tolerância a movimento (de mão) | Até 5 pol./13 cm por segundo para 13 mil UPC |
Velocidade de passada (hands-free) | Até 30,0 pol./76,2 cm por segundo para 13 mil UPC |
Fonte de luz | Padrão de mira: LED âmbar linear de 624 nm |
Iluminação | (2) LEDs supervermelhos de 645 nm |
Campo de visão do imager | 32,8° H x 24,8° V nominais |
Sensor de imagem | 640 x 480 pixels |
Contraste mínimo de impressão | Diferença refletiva mínima de 25% |
Tolerância a inclinação/arfagem/rolagem | +/- 65°, +/- 65°, 0-360° |
Resolução mínima de elemento | Código 39 - 4.0 mil, Código 128 - 4,0 mil, Data Matrix - 6,0 mil, Código QR Code - 6,7 mil |
.
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |